KXZE1 series
Key features
- Cooling capacity range of 28kW to 56kW in a single outdoor unit and up to 168kW with three units combined.
- Connect up to 48 indoor units / up to 130% connection capacity for standard and 160-200% for large connection models.
- Total piping length up to 1000m
- New Heat Exchanger design for improved refrigerant distribution and increased effectiveness
- Blue Fin technology for improved corrosion resistence of the heat exchanger
Standard Models
Large Connection Models
Model | kW | Max no. connectable I.U. | Power of I.U. that can be connected % |
---|---|---|---|
FDC280KXZE1 | 28.0 | 24 | 130 |
FDC335KXZE1 | 33.5 | 29 | 130 |
FDC400KXZE1 | 40.0 | 29 | 130 |
FDC450KXZE1 | 45.0 | 39 | 130 |
FDC475KXZE1 | 47.5 | 41 | 130 |
FDC500KXZE1 | 50.0 | 43 | 130 |
FDC560KXZE1 | 56.0 | 48 | 130 |
FDC615KXZE1 | 61.5 | 53 | 130 |
FDC670KXZE1 | 67.0 | 58 | 130 |
FDC735KXZE1 | 73.5 | 63 | 130 |
FDC800KXZE1 | 80.0 | 69 | 130 |
FDC850KXZE1 | 85.0 | 73 | 130 |
FDC900KXZE1 | 90.0 | 78 | 130 |
FDC950KXZE1 | 95.0 | 80 | 130 |
FDC1000KXZE1 | 100.0 | 80 | 130 |
FDC1060KXZE1 | 106.0 | 80 | 130 |
FDC1120KXZE1 | 112.0 | 80 | 130 |
FDC1200KXZE1 | 120.0 | 80 | 130 |
FDC1250KXZE1 | 125.0 | 80 | 130 |
FDC1300KXZE1 | 130.0 | 80 | 130 |
FDC1350KXZE1 | 135.0 | 80 | 130 |
FDC1425KXZE1 | 142.5 | 80 | 130 |
FDC1450KXZE1 | 145.0 | 80 | 130 |
FDC1500KXZE1 | 150.0 | 80 | 130 |
FDC1560KXZE1 | 156.0 | 80 | 130 |
FDC1620KXZE1 | 162.0 | 80 | 130 |
FDC1680KXZE1 | 168.0 | 80 | 130 |
Model | kW | Max no. connectable I.U. | Power of I.U. that can be connected % |
---|---|---|---|
FDCL280KXZE1 | 28.0 | 24 | 200 |
FDCL335KXZE1 | 33.5 | 29 | 200 |
FDCL400KXZE1 | 40.0 | 36 | 200 |
FDCL450KXZE1 | 45.0 | 40 | 200 |
FDCL475KXZE1 | 47.5 | 41 | 160 |
FDCL500KXZE1 | 50.0 | 43 | 160 |
FDCL560KXZE1 | 56.0 | 48 | 160 |
FDCL615KXZE1 | 61.5 | 53 | 160 |
FDCL670KXZE1 | 67.0 | 58 | 160 |
FDCL735KXZE1 | 73.5 | 63 | 160 |
FDCL800KXZE1 | 80.0 | 69 | 160 |
FDCL850KXZE1 | 85.0 | 73 | 160 |
FDCL900KXZE1 | 90.0 | 78 | 160 |
FDCL950KXZE1 | 95.0 | 80 | 160 |
Ceiling Cassette
Ducted
Wall Mounted
Ceiling Suspended
Floor Standing
OA Processing Unit
![]() |
4way | FDT | Capacity kW 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14 16 |
---|---|---|---|
![]() |
4way Compact | FDTC | Capacity kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 |
![]() |
2way | FDTW | Capacity kW 2.8 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14 |
![]() |
1way | FDTS | Capacity kW 4.5 7.1 |
![]() |
1way compact | FDTQ | Capacity kW 2.2 2.8 3.6 |
![]() |
High Static Pressure | FDU | Capacity kW 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14 16 22.4 28 |
---|---|---|---|
![]() |
Low/Middle Static Pressure | FDUM | Capacity kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14 16 |
![]() |
Low Static Pressure (thin) | FDUT | Capacity kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 |
![]() |
Compact & Flexible | FDUH | Capacity kW 2.2 2.8 3.6 |
![]() |
FDK | Capacity kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 |
---|
![]() |
FDE | Capacity kW 3.6 4.5 5.6 7.1 11.2 14 |
---|
![]() |
2way | FDFW | Capacity kW 2.8 4.5 5.6 |
---|---|---|---|
![]() |
with casing | FDFL | Capacity kW 7.1 |
![]() |
without casing | FDFU | Capacity kW 2.8 4.5 5.6 |
![]() |
FDU-F | Capacity kW 9.0 14 22.4 28 |
---|